Descrição
Largura | Profundidade | Medida |
---|---|---|
215 | 16.0 | 10.00 11.00 |
225 | 16.0 | 275 10.00 11.00 |
235 | 16.0 | 275 295 10.00 11.00 |
242 | 16.0 | 275 295 11.00 12.00 |
250 | 16.0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
258 | 16.0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
Largura | Profundidade | Medida |
---|---|---|
215 | 16.0 | 10.00 11.00 |
225 | 16.0 | 275 10.00 11.00 |
235 | 16.0 | 275 295 10.00 11.00 |
242 | 16.0 | 275 295 11.00 12.00 |
250 | 16.0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
258 | 16.0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
Desenho | Vipal |
---|---|
Categoria | Carga |
Pneu | Radial |
Tipo | Borrachudo |
Eixo | de Tração |
Aplicação Indicada | Misto, Regional |
Aplicação Opcional | Fora de Estrada |
Avaliações
Não há avaliações ainda.